| Vorkommen: | Südost-Asien | 
| Habitat: | Süsswasser, Brackwasser | 
| Größe: | bis 6 cm | 
| Sonstiges: | "nicht gefährdet" nach IUCN Roter Liste (Huckstorf, V. 2012) | 
| Vorkommen: | Towuti See (Malili Seen-System) im zentralen Bergland von Sulawesi | 
| Habitat: | zwischen Ottelia-Büscheln am ufernahen Seegrund in alkalischem Wasser | 
| Größe: | 4 bis 6 cm | 
| Sonstiges: | Haltung besser im Artaquarium, bisher keine erfolgreiche Aquarien-Nachzucht; "potentiell gefährdet" nach IUCN Roter Liste | 
 
 
 
 
| Vorkommen: | Nord-Osten Neuguineas | 
| Habitat: | saubere, klare und oft vegetationsreiche kleine Regenwaldbäche | 
| Größe: | 4 bis 6 cm | 
| Sonstiges: | freischwimmende Art; laicht gern in Höhlen - die Männchen bewachen das Gelege; "gefährdet" nach IUCN Roter Liste | 
 
 
 
 
